Im FutureFolio 77 wird analog zum Fondsnamen eine Verteilung
des Fondsvermögens in 77 % Aktien und 23 % Renten angestrebt.
Der FutureFolio 77 ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Der Fonds
berücksichtigt ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch
bei den Investitionsentscheidungen.
*Erstellt von MSCI ESG Research per 30. Juni 2022. MSCI ESG Research LLC's (»MSCI ESG«) Fund Metrics and Ratings (die »Informationen«) liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset Class Mutual Funds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Investitionsberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie dar und sollte auch nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden »so wie sie sind« zur Verfügung gestellt, und der Benutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko der Verwendung, die er von den Informationen macht oder zulässt.
NAME | MARKT | MSCI-ESG Rating | GWICHTUNG |
---|---|---|---|
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF EUR | Renten Welt | AA | 3,00 |
DPAM L Bonds Government Sustainable -F | Renten Europa | AA | 2,00 |
OSSIAM E.GOVERN. BONDS 3-5Y Carbon Reduced ETF | Renten Europa | A | 2,00 |
UBS J.P. M. Global Government ESG Liquid Bond ETF | Renten Welt | A | 2,00 |
BNP Parib. Easy JPM ESG EMU Govern. Bond IG 3-5Y ETF | Renten Europa | A | 2,00 |
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I | Renten Europa | AAA | 2,00 |
UBS ETF Sustainable Development Bank | Renten Welt | AAA | 2,00 |
Deka MSCI Corporates Climate Change ESG ETF | Renten Europa | AAA | 2,00 |
* unverbindliche Darstellung. Die Gewichtung und die Zielfonds können abweichen.
NAME | MARKT | MSCI-ESG Rating | GWICHTUNG |
---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI ETF | Aktien Europa | AAA | 4,00 |
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight ETF | Aktien Global | AAA | 4,00 |
Deka MSCI World Climate Change ESG ETF | Aktien Global | AAA | 4,00 |
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - ETF | Aktien Global | AAA | 4,00 |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB 5% Capped ETF | Aktien Global | AAA | 4,00 |
Invesco Quant Stategies ESG ETF | Aktien Global | AAA | 4,00 |
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I EUR | Aktien Global | AAA | 4,00 |
Franklin LibertyQ Gl Equity SRI ETF | Aktien Global | AAA | 4,00 |
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities (EUR) F | Aktien Global | AAA | 4,00 |
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity - XC EUR | Aktien Global | AAA | 4,00 |
WI Global Challenges Index-Fonds I | Aktien Global | AAA | 4,00 |
Rize Environmental Impact 100 ETF | Aktien Global | AAA | 2,00 |
UBS – S&P Dividend Aristocrats ESG ETF | Aktien USA | AAA | 2,00 |
Amundi Index MSCI USA SRI PAB - ETF | Aktien Europa | AAA | 2,00 |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB | Aktien Europa | AA | 3,00 |
Amundi MSCI EM SRI PAB | Aktien Schwellenländer | AA | 2,00 |
HANetf ESG Gold Mining ETF | Aktien Rohstoffe | AAA | 2,00 |
* unverbindliche Darstellung. Die Gewichtung und die Zielfonds können abweichen.
NAME | MARKT | MSCI-ESG Rating | GWICHTUNG |
---|---|---|---|
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | Aktien Global | AAA | 2,00 |
KBI Global Energy Transition Fund EUR | Aktien Global | AA | 2,00 |
Pictet Timber I | Aktien Global | AA | 2,00 |
BNP Paribas EASY Global ESG Blue Economy ETF | Aktien Global | AAA | 2,00 |
JPM Climate Change Solutions ETF | Aktien Global | AAA | 2,00 |
DWS Invest ESG Women for Women XC | Aktien Global | AAA | 2,00 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG ETF | Aktien Global | AAA | 2,00 |
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC | Aktien Global | AA | 2,00 |
Rize - Sustainable of Food ETF | Aktien Global | AA | 2,00 |
* unverbindliche Darstellung. Die Gewichtung und die Zielfonds können abweichen.