Im FutureFolio 33 wird analog zum Fondsnamen eine Verteilung
des Fondsvermögens in 33 % Aktien und 67 % Renten angestrebt.
Der FutureFolio 33 ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Kriterien
systematisch bei den Investitionsentscheidungen.
*Erstellt von MSCI ESG Research per 30. Juni 2022. MSCI ESG Research LLC's (»MSCI ESG«) Fund Metrics and Ratings (die »Informationen«) liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset Class Mutual Funds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Investitionsberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie dar und sollte auch nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden »so wie sie sind« zur Verfügung gestellt, und der Benutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko der Verwendung, die er von den Informationen macht oder zulässt.
NAME | MARKT | MSCI-ESG Rating | GWICHTUNG |
---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate ETF | Renten Europa | A | 5,00 |
DPAM L Bonds Government Sustainable -F | Renten Europa | AA | 5,00 |
OSSIAM E.GOVERN. BONDS 3-5Y Carbon Reduced ETF | Renten Europa | A | 5,00 |
UBS J.P. M. Global Government ESG Liquid Bond ETF | Renten Welt | A | 5,00 |
BNP Parib. Easy JPM ESG EMU Govern. Bond IG 3-5Y ETF | Renten Europa | A | 5,00 |
Xtrackers ESG EUR Corp. Bond Short Duration ETF | Renten Europa | AAA | 5,00 |
iShares Euro Corp Bond SRI 0-3yr ESG ETF | Renten Europa | AAA | 4,00 |
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate ETF | Renten Europa | AAA | 4,00 |
UBS ETF Sustainable Development Bank | Renten Welt | AAA | 3,00 |
AMUNDI EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB ETF | Renten Welt | AAA | 3,00 |
Deka MSCI Corporates Climate Change ESG ETF | Renten Europa | AAA | 3,00 |
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) EUR | Renten Welt | AAA | 4,00 |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I | Renten Europa | AAA | 4,00 |
DWS ESG Euro Money Market Fund | Renten Europa | AAA | 3,00 |
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | Renten Welt | AAA | 3,00 |
UBS-ETF Bl. MSCI US Liq. Corporates 1-5 Y. Sustainable (EUR Hedged) | Renten USA | AAA | 2,00 |
* unverbindliche Darstellung. Die Gewichtung und die Zielfonds können abweichen.
NAME | MARKT | MSCI-ESG Rating | GWICHTUNG |
---|---|---|---|
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | Aktien Global | AAA | 2,50 |
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - ETF | Aktien Global | AAA | 5,00 |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB 5% Capped ETF | Aktien Global | AAA | 5,00 |
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight ETF | Aktien Global | AAA | 5,00 |
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I EUR | Aktien Global | AAA | 5,00 |
WI Global Challenges Index-Fonds I | Aktien Global | AAA | 1,50 |
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities (EUR) F | Aktien Global | AAA | 4,50 |
* unverbindliche Darstellung. Die Gewichtung und die Zielfonds können abweichen.
NAME | MARKT | MSCI-ESG Rating | GWICHTUNG |
---|---|---|---|
RobecoSAM Sustainable Water Equities I EUR | Aktien Global | AAA | 0,50 |
KBI Global Energy Transition Fund EUR | Aktien Global | AA | 0,50 |
Pictet Timber I | Aktien Global | AAA | 4,00 |
BNP Paribas EASY Global ESG Blue Economy ETF | Aktien Global | AAA | 0,50 |
JPM Climate Change Solutions ETF | Aktien Global | AAA | 0,50 |
DWS Invest ESG Women for Women XC | Aktien Global | AAA | 0,50 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG ETF | Aktien Global | AAA | 0,50 |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities ETF | Aktien Global | AAA | 0,50 |
Rize - Sustainable of Food ETF | Aktien Global | AAA | 0,50 |
* unverbindliche Darstellung. Die Gewichtung und die Zielfonds können abweichen.